Hotline hỗ trợ:

0963312169

Cáp hạ thế chậm cháy Cadivi CVV

Giá sản phẩm ưu đãi hơn khi mua số lượng lớn (Vui lòng thêm vào giỏ hàng để nhận báo giá hoặc qua email: diencongnghiephaibinh@gmail.com hoặc Hotline: 0963.312.169 - 0251.629.47.47)

Thương hiệu: Cadivi Loại sản phẩm: Cáp điện, cáp tín hiệu
- +
19
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Cáp hạ thế chậm cháy Cadivi CVV dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

*Đặc tính kỹ thuật Cáp hạ thế chậm cháy Cadivi CVV:

- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70oC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
140oC, với tiết diện lớn hơn 300mm2, 160oC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
- Cáp chậm cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
- Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.

*Thông số kĩ thuật:

Ruột dẫn Chiều dày cách (mm)
Nominal thickness of insulation

Chiều dày vỏ 

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng (mm)

Approx.

overall

Khối lượng cáp  (kg/km)

Approx.

mass

Tiết diện

(mm2)

Số sợi/đường kính sợi (No/mm) Đường kính ruột dẫn (mm) Điện trở DC (Ω/km)
Nominal Area

Number/

Nominal

Approx. conductor

Max.

DC resistance 

1

lõi

2

lõi

3

lõi

4

lõi

1

lõi

2

lõi

3

lõi

4

lõi

1

lõi

2

lõi

3

lõi

4

lõi

1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 5,5 10,6 11,1 11,9 46 159 181 213
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,8 1,4 1,8 1,8 1,8 5,9 11,5 12,0 13,0 59 198 230 275
4 7/0,85 2,55 4,61 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 6,9 13,3 14,1 15,3 85 278 327 395
6 7/1,04 3,12 3,08 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 7,4 14,5 15,3 16,6 109 347 414 506
10 CC 3,75 1,83 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 8,1 14,9 15,9 17,4 150 348 462 589
16 CC 4,65 1,15 1,0 1,4 1,8 1,8 1,8 9,0 16,7 17,8 19,5 208 476 642 825
25 CC 5,80 0,727 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 10,5 19,8 21,2 23,3 310 704 961 1243
35 CC 6,85 0,524 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 11,6 21,9 23,4 25,8 403 909 1252 1627
50 CC 8,00 0,387 1,4 1,4 1,8 1,8 1,9 13,1 25,0 26,8 29,8 537 1208 1673 2193
70 CC 9,70 0,268 1,4 1,4 1,9 2,0 2,1 14,8 28,6 30,8 34,2 751 1685 2364 3101
95 CC 11,30 0,193 1,6 1,5 2,0 2,1 2,2 17,0 32,8 35,3 39,3 1008 2252 3167 4159
120 CC 12,70 0,153 1,6 1,5 2,1 2,2 2,3 18,4 35,8 38,5 43,0 1243 2776 3915 5163
150 CC 14,13 0,124 1,8 1,6 2,2 2,3 2,5 20,4 39,6 42,6 48,0 1535 3419 4827 6375
185 CC 15,70 0,0991 2,0 1,7 2,4 2,5 2,7 22,6 43,9 47,7 53,1 1897 4231 5983 7886
240 CC 18,03 0,0754 2,2 1,8 2,6 2,7 2,9 25,5 50,1 53,9 60,1 2475 5526 7811 10296
300 CC 20,40 0,0601 2,4 1,9 2,7 2,9 3,1 28,4 55,9 60,3 67,6 3141 6984 9916 13085
400 CC 23,20 0,0470 2,6 2,0 3,0 3,1 3,4 31,8 62,8 67,9 75,8 4024 8963 12714 16794
500 CC 26,20 0,0366 2,8 2,1 - - - 35,4 - - - 5088 - - -
630 CC 30,20 0,0283 2,8 2,2 - - - 39,6 - - - 6645 - - -
Sản phẩm cùng loại Xem thêm
Tại sao nên chọn Hải Bình

Follow Social
Đăng ký để nhận khuyến mãi
Coffee
Điện công nghiệp Hải Bình
Facebook
0
PHONE0963312169
0963312169