Hotline hỗ trợ:

0963312169

Cáp điện lực hạ thế Cadivi CXE-0,6/1 KV

Giá sản phẩm ưu đãi hơn khi mua số lượng lớn (Vui lòng thêm vào giỏ hàng để nhận báo giá hoặc qua email: diencongnghiephaibinh@gmail.com hoặc Hotline: 0963.312.169 - 0251.629.47.47)

Thương hiệu: Cadivi Loại sản phẩm: Cáp điện, cáp tín hiệu
- +
24
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Cáp điện lực hạ thế Cadivi CXE-0,6/1 KV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.

*Đặc tính kỹ thuật Cáp điện lực hạ thế Cadivi CXE-0,6/1 KV:

- Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90oC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:250oC.

*Thông số kĩ thuật:

Ruột dẫn Chiều dày cách (mm)
Nominal thickness of insulation

Chiều dày vỏ 

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng (mm)

Approx.

overall

Khối lượng cáp gần (kg/km)

Approx.

mass

Tiết diện

(mm2)

Số sợi/đường kính sợi (No/mm) Đường kính ruột dẫn (mm) Điện trở DC (Ω/km)
Nominal Area

Number/

Nominal

Approx. conductor

Max.

DC resistance 

1

lõi

2

lõi

3

lõi

4

lõi

1

lõi

2

lõi

3

lõi

4

lõi

1

lõi

2

lõi

3

lõi

4

lõi

1,5 7/0,52 1,56 12,1 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 5,8 10,7 11,2 12,0 37 129 146 173
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,2 11,6 12,2 13,1 48 164 191 228
4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 6,8 12,7 13,3 14,4 66 214 254 308
6 7/1,04 3,12 3,08 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 7,3 13,8 14,6 15,7 87 276 332 408
10 7/1,35 4,05 1,83 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 8,3 15,7 16,6 18,0 130 395 487 605
16 CC 4,75 1,15 0,7 1,4 1,8 1,8 1,8 9,0 16,3 17,3 18,9 185 416 568 735
25 CC 6,0 0,727 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 10,6 19,6 20,8 22,9 281 631 871 1132
35 CC 7,1 0,524 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 11,7 21,8 23,2 25,5 375 838 1165 1520
50 CC 8,3 0,387 1,0 1,4 1,8 1,8 1,9 13,1 24,6 26,2 29,1 497 1107 1548 2033
70 CC 9,9 0,268 1,1 1,4 1,8 1,9 2,0 14,9 28,2 30,3 33,7 697 1544 2181 2869
95 CC 11,7 0,193 1,1 1,5 2,0 2,0 2,1 16,9 32,2 34,4 38,2 951 2103 2967 3908
120 CC 13,1 0,153 1,2 1,5 2,1 2,1 2,3 18,5 35,6 38,1 42,5 1187 2628 3716 4909
150 CC 14,7 0,124 1,4 1,6 2,2 2,3 2,4 20,7 39,8 42,8 48,0 1465 3246 4603 6071
185 CC 16,4 0,0991 1,6 1,6 2,3 2,4 2,6 22,8 44,2 47,9 53,4 1819 4037 5738 7576
240 CC 18,6 0,0754 1,7 1,7 2,5 2,6 2,8 25,4 49,8 53,5 59,6 2368 5250 7463 9857
300 CC 21,1 0,0601 1,8 1,8 2,7 2,8 3,0 28,3 55,6 69,8 66,6 2956 6558 9325 12315
400 CC 24,2 0,0470 2,0 1,9 2,9 3,1 3,3 32,0 63,0 68,3 76,0 3764 8362 11920 15735
500 CC 27,0 0,0366 2,2 2,0 - - - 35,4 - - - 4805 - - -
630 CC 30,8 0,0283 2,4 2,2 - - - 40,0 - - - 6195 - - -
Sản phẩm cùng loại Xem thêm
Tại sao nên chọn Hải Bình

Follow Social
Đăng ký để nhận khuyến mãi
Coffee
Điện công nghiệp Hải Bình
Facebook
0
PHONE0963312169
0963312169