Giá sản phẩm ưu đãi hơn khi mua số lượng lớn (Vui lòng thêm vào giỏ hàng để nhận báo giá hoặc qua email: diencongnghiephaibinh@gmail.com hoặc Hotline: 0963.312.169 - 0251.629.47.47)
Thương hiệu: CADIVI | Loại sản phẩm: Cáp điện, cáp tín hiệu |
Dây cáp CADIVI phù hợp sử dụng trong các hệ thống bảng điều khiển, thiết bị điện gia dụng, tivi, bàn điều khiển, cũng làm dây kết nối trong các thiết bị, cho động cơ và máy biến áp, ...
*Thông số kĩ thuật Dây đôi mềm ovan vỏ PVC CADIVI VCMO-LF-450/750V:
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90oC
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian quá 5 giây là 160oC
- Vật liệu cách điện, vỏ không chì (LF) chịu nhiệt, thân thiện môi trường.
- Vật liệu vỏ PVC: loại 3V90 (tính chất dễ xé)
- Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.2, AS/NZS 3808, AS/NZS 1125
Ruột dẫn | Chiều dài cách điện (mm) | Chiều dày vỏ danh định (mm) | Kích thước dây (mm x mm) | Khối lượng dây (mm) | Dòng điện tối đa cho phép (kg/km) | ||
Tiết diện (mm2) | Số sợi/Đường kính sợi (No/mm) | Điện trở DC (Ω/km) | |||||
Normal Area | Number/Nomind Dia of wire | Max. DC resistance | Nominal thickness if insulation | Nominal thickness of sheath | Approx wire dimension | Apporx mass | Current maximum permission |
2 x 1 | 32/0.20 | 19.5 | 0.60 | 0.90 | 4.3x6.8 | 53 | 18 |
2 x 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 0.60 | 0.90 | 4.6x7.4 | 66 | 23 |
2 x 2.5 | 50/0.25 | 7.98 | 0.70 | 1.00 | 5.4x8.9 | 99 | 30 |
2 x 4 | 56/0.30 | 4.95 | 0.80 | 1.10 | 6.4x10.6 | 146 | 40 |
2 x 6 | 84/0.30 | 3.30 | 0.80 | 1.10 | 7.0x11.7 | 193 | 51 |
- Nhiệt độ hoạt động của ruột dẫn: 90oC
- Nhiệt độ môi trường: 30oC
Dây cáp CADIVI phù hợp sử dụng trong các hệ thống bảng điều khiển, thiết bị điện gia dụng, tivi, bàn điều khiển, cũng làm dây kết nối trong các thiết bị, cho động cơ và máy biến áp, ...
*Thông số kĩ thuật Dây đôi mềm ovan vỏ PVC CADIVI VCMO-LF-450/750V:
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90oC
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian quá 5 giây là 160oC
- Vật liệu cách điện, vỏ không chì (LF) chịu nhiệt, thân thiện môi trường.
- Vật liệu vỏ PVC: loại 3V90 (tính chất dễ xé)
- Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.2, AS/NZS 3808, AS/NZS 1125
Ruột dẫn | Chiều dài cách điện (mm) | Chiều dày vỏ danh định (mm) | Kích thước dây (mm x mm) | Khối lượng dây (mm) | Dòng điện tối đa cho phép (kg/km) | ||
Tiết diện (mm2) | Số sợi/Đường kính sợi (No/mm) | Điện trở DC (Ω/km) | |||||
Normal Area | Number/Nomind Dia of wire | Max. DC resistance | Nominal thickness if insulation | Nominal thickness of sheath | Approx wire dimension | Apporx mass | Current maximum permission |
2 x 1 | 32/0.20 | 19.5 | 0.60 | 0.90 | 4.3x6.8 | 53 | 18 |
2 x 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 0.60 | 0.90 | 4.6x7.4 | 66 | 23 |
2 x 2.5 | 50/0.25 | 7.98 | 0.70 | 1.00 | 5.4x8.9 | 99 | 30 |
2 x 4 | 56/0.30 | 4.95 | 0.80 | 1.10 | 6.4x10.6 | 146 | 40 |
2 x 6 | 84/0.30 | 3.30 | 0.80 | 1.10 | 7.0x11.7 | 193 | 51 |
- Nhiệt độ hoạt động của ruột dẫn: 90oC
- Nhiệt độ môi trường: 30oC