Giá sản phẩm ưu đãi hơn khi mua số lượng lớn (Vui lòng thêm vào giỏ hàng để nhận báo giá hoặc qua email: diencongnghiephaibinh@gmail.com hoặc Hotline: 0963.312.169 - 0251.629.47.47)
Thương hiệu: LiOA | Nhiệt độ: -5oC - 40oC |
- Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị và tiết kiệm điện năng.
- Có khả năng bảo vệ quá tải CB và bảo vệ quá áp CB đầu vào.
*Thông số kỹ thuật Ổn áp 3 pha LiOA:
Kiểu - Type | NM-II | SH3-II | DR3-II |
Điện áp vào - Input Voltage | 304V~420V(175V~242V) | 260V~430V(150V-248V) | 160V~430V(90V~250V) |
Điện áp ra - Input Voltage | 380V±2~3% | 380V±2~3%(200V±2~3%)* | 380V±2~3%(200V±2~3%) |
Tần số - Frequency | 49Hz ~ 62Hz | ||
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi Response Time Against 10% Input Voltage Deviation |
≤ 30k VA 0,4s ÷ 1s |
> 30kVA 1s ÷ 3s |
|
Nhiệt độ môi trường - Ambient Temperature | -5oC ÷ 40oC | ||
Nguyên lí điều khiển - Control System | Đông cơ Servo - Servo Motor | ||
Kiểu dáng - Design |
Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước The design can e changed without prior notice |
||
Độ cách điện - Insulation Resistance | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V - More than 3MΩ at DC 500V | ||
Độ bền điện - Dielectric Strength |
Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút Tested at AC 2000V for 1 min |
*Chủng loại:
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 304V ~ 420V - INPUT VOLTAGE RANGE 304V ~ 420V
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
NM-150KII | 150 | 935 x 655 x 1865 | 472 |
NM-200KII | 200 | 1122 x 800 x 1737 | 730 |
NM-250KII | 250 | 1450 x 870 x 2020 | 890 |
NM-300KII | 300 | 1430 x 852 x 1907 | 840 |
NM-400KII | 400 | 1450 x 870 x 2020 | 1220 |
NM-500K/3II | 500 | 1132 x 853 x 1535 | 1630 |
NM-600K/3II | 600 | 1132 x 853 x 1535 | 1630 |
NM-800K/3II | 800 | 1350 x 860 x 1200 | 1890 |
NM-1000K/3II | 1000 | 1120 x 760 x 2100 | 2200 |
NM-1200K/3II | 1200 | 1200 x 800 x 2100 | 3120 |
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 260V ~ 430V - INPUT VOLTAGE RANGE 260V ~ 430V
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
SH3-3KII | 3 | 410 x 280 x 640 | 29 |
SH3-6KII | 6 | 410 x 280 x 640 | 32 |
SH3-10KII | 10 | 480 x 365 x 715 | 44 |
SH3-15KII | 15 | 480 x 365 x 715 | 52 |
SH3-20KII | 20 | 545 x 390 x 1090 | 78 |
SH3-30KII | 30 | 545 x 390 x 1090 | 87 |
SH3-45KII | 45 | 610 x 470 x 1270 | 176 |
SH3-60KII | 60 | 610 x 470 x 1270 | 188 |
SH3-75KII | 75 | 780 x 562 x 1247 | 218 |
SH3-100KII | 100 | 780 x 562 x 1247 | 246 |
SH3-150KII | 150 | 820 x 710 x 1635 | 487 |
SH3-200KII | 200 | 1450 x 870 x 2020 | 580 |
SH3-250KII | 250 | 1450 x 870 x 2020 | 1088 |
SH3-300KII | 300 | 1450 x 870 x 2020 | 1185 |
SH3-400K/3II | 400 | 1132 x 853 x 1535 | 1320 |
SH3-500K/3II | 500 | 1132 x 853 x 1535 | 1750 |
SH3-600K/3II | 600 | 1132 x 853 x 1535 | 1910 |
SH3-800K/3II | 800 | 1500 x 860 x 1400 | 3240 |
SH3-1000K/3II | 1000 | 1200 x 860 x 2100 | 3650 |
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 160V ~ 430V - INPUT VOLTAGE RANGE 160V ~ 430V
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
DR3-3KII | 3 | 410 x 280 x 640 | 29 |
DR3-6KII | 6 | 410 x 280 x 640 | 32 |
DR3-10KII | 10 | 480 x 365 x 715 | 44 |
DR3-15KII | 15 | 480 x 365 x 715 | 52 |
DR3-20KII | 20 | 545 x 390 x 1090 | 96 |
DR3-30KII | 30 | 545 x 390 x 1090 | 107 |
DR3-45KII | 45 | 780 x 562 x 1277 | 206 |
DR3-60KII | 60 | 780 x 562 x 1277 | 232 |
DR3-75KII | 75 | 820 x 710 x 1635 | 360 |
DR3-100KII | 100 | 820 x 710 x 1635 | 386 |
- Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị và tiết kiệm điện năng.
- Có khả năng bảo vệ quá tải CB và bảo vệ quá áp CB đầu vào.
*Thông số kỹ thuật Ổn áp 3 pha LiOA:
Kiểu - Type | NM-II | SH3-II | DR3-II |
Điện áp vào - Input Voltage | 304V~420V(175V~242V) | 260V~430V(150V-248V) | 160V~430V(90V~250V) |
Điện áp ra - Input Voltage | 380V±2~3% | 380V±2~3%(200V±2~3%)* | 380V±2~3%(200V±2~3%) |
Tần số - Frequency | 49Hz ~ 62Hz | ||
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi Response Time Against 10% Input Voltage Deviation |
≤ 30k VA 0,4s ÷ 1s |
> 30kVA 1s ÷ 3s |
|
Nhiệt độ môi trường - Ambient Temperature | -5oC ÷ 40oC | ||
Nguyên lí điều khiển - Control System | Đông cơ Servo - Servo Motor | ||
Kiểu dáng - Design |
Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước The design can e changed without prior notice |
||
Độ cách điện - Insulation Resistance | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V - More than 3MΩ at DC 500V | ||
Độ bền điện - Dielectric Strength |
Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút Tested at AC 2000V for 1 min |
*Chủng loại:
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 304V ~ 420V - INPUT VOLTAGE RANGE 304V ~ 420V
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
NM-150KII | 150 | 935 x 655 x 1865 | 472 |
NM-200KII | 200 | 1122 x 800 x 1737 | 730 |
NM-250KII | 250 | 1450 x 870 x 2020 | 890 |
NM-300KII | 300 | 1430 x 852 x 1907 | 840 |
NM-400KII | 400 | 1450 x 870 x 2020 | 1220 |
NM-500K/3II | 500 | 1132 x 853 x 1535 | 1630 |
NM-600K/3II | 600 | 1132 x 853 x 1535 | 1630 |
NM-800K/3II | 800 | 1350 x 860 x 1200 | 1890 |
NM-1000K/3II | 1000 | 1120 x 760 x 2100 | 2200 |
NM-1200K/3II | 1200 | 1200 x 800 x 2100 | 3120 |
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 260V ~ 430V - INPUT VOLTAGE RANGE 260V ~ 430V
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
SH3-3KII | 3 | 410 x 280 x 640 | 29 |
SH3-6KII | 6 | 410 x 280 x 640 | 32 |
SH3-10KII | 10 | 480 x 365 x 715 | 44 |
SH3-15KII | 15 | 480 x 365 x 715 | 52 |
SH3-20KII | 20 | 545 x 390 x 1090 | 78 |
SH3-30KII | 30 | 545 x 390 x 1090 | 87 |
SH3-45KII | 45 | 610 x 470 x 1270 | 176 |
SH3-60KII | 60 | 610 x 470 x 1270 | 188 |
SH3-75KII | 75 | 780 x 562 x 1247 | 218 |
SH3-100KII | 100 | 780 x 562 x 1247 | 246 |
SH3-150KII | 150 | 820 x 710 x 1635 | 487 |
SH3-200KII | 200 | 1450 x 870 x 2020 | 580 |
SH3-250KII | 250 | 1450 x 870 x 2020 | 1088 |
SH3-300KII | 300 | 1450 x 870 x 2020 | 1185 |
SH3-400K/3II | 400 | 1132 x 853 x 1535 | 1320 |
SH3-500K/3II | 500 | 1132 x 853 x 1535 | 1750 |
SH3-600K/3II | 600 | 1132 x 853 x 1535 | 1910 |
SH3-800K/3II | 800 | 1500 x 860 x 1400 | 3240 |
SH3-1000K/3II | 1000 | 1200 x 860 x 2100 | 3650 |
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 160V ~ 430V - INPUT VOLTAGE RANGE 160V ~ 430V
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
DR3-3KII | 3 | 410 x 280 x 640 | 29 |
DR3-6KII | 6 | 410 x 280 x 640 | 32 |
DR3-10KII | 10 | 480 x 365 x 715 | 44 |
DR3-15KII | 15 | 480 x 365 x 715 | 52 |
DR3-20KII | 20 | 545 x 390 x 1090 | 96 |
DR3-30KII | 30 | 545 x 390 x 1090 | 107 |
DR3-45KII | 45 | 780 x 562 x 1277 | 206 |
DR3-60KII | 60 | 780 x 562 x 1277 | 232 |
DR3-75KII | 75 | 820 x 710 x 1635 | 360 |
DR3-100KII | 100 | 820 x 710 x 1635 | 386 |