Giá sản phẩm ưu đãi hơn khi mua số lượng lớn (Vui lòng thêm vào giỏ hàng để nhận báo giá hoặc qua email: diencongnghiephaibinh@gmail.com hoặc Hotline: 0963.312.169 - 0251.629.47.47)
Thương hiệu: LiOA | Nhiệt độ: -5oC - 40oC |
- Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị và tiết kiệm điện năng.
- Có khả năng bảo vệ quá tải CB và bảo vệ quá áp CB đầu vào.
*Thông số kỹ thuật Ổn áp 1 pha LiOA:
Kiểu - Type | SH-II | DRI-II | DRI-II |
Điện áp vào - Input Voltage | 150V(130V)÷250V | 90V÷250V | 50V÷250V |
Điện áp ra - Input Voltage | 220V-110V(100V)± | ||
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi Response Time Against 10% Input Voltage Deviation |
0,4s÷1s 500VA ÷10.000VA | 1s÷3s 15.000VA ÷ 50.000VA | |
Nhiệt độ môi trường - Ambient Temperature | -5oC ÷ 40oC | ||
Nguyên lí điều khiển - Control System | Đông cơ Servo - Servo Motor | ||
Kiểu dáng - Design |
Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước The design can e changed without prior notice |
||
Độ cách điện - Insulation Resistance | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V - More than 3MΩ at DC 500V | ||
Độ bền điện - Dielectric Strength |
Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút Tested at AC 2000V for 1 min |
*Chủng loại:
SH-II
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
SH-500 II | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,0 |
SH-1000 II | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 |
SH-2000 II | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,6 |
SH-3000 II | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,0 |
SH-5000 II | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,8 |
SH-7500 II | 7,5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 |
SH-10000 II | 10 | 405 x 218 x 310 | 22,5 |
SH-15000 II | 15 | 562 x 312 x 510 | 54,0 |
SH-20000 II | 20 | 562 x 312 x 510 | 54,0 |
SH-25000 II | 25 | 690 x 488 x 450 | 69,0 |
SH-30000 II | 30 | 690 x 488 x 450 | 76,0 |
SH-50000KII | 50 | 700 x 480 x 660 | 120,0 |
DRI - II
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
SH-500 II | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,6 |
SH-1000 II | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,0 |
SH-2000 II | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 |
SH-3000 II | 3 | 305 x 225 x 305 | 12,0 |
SH-5000 II | 5 | 305 x 225 x 305 | 15,0 |
SH-7500 II | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,0 |
SH-10000 II | 10 | 415 x 240 x 355 | 30,2 |
SH-15000 II | 15 | 562 x 312 x 510 | 58,0 |
SH-20000 II | 20 | 690 x 488 x 450 | 70,0 |
SH-30000 II | 30 | 700 x 480 x 660 | 103,0 |
DRII - II
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
SH-1000 II | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 |
SH-2000 II | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 |
SH-3000 II | 3 | 305 x 225 x 305 | 15,0 |
SH-5000 II | 5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 |
SH-7500 II | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 29,2 |
SH-10000 II | 10 | 490 x 408 x 440 | 41,0 |
SH-15000 II | 15 | 700 x 480 x 660 | 86,0 |
SH-20000 II | 20 | 700 x 480 x 660 | 100,0 |
- Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị và tiết kiệm điện năng.
- Có khả năng bảo vệ quá tải CB và bảo vệ quá áp CB đầu vào.
*Thông số kỹ thuật Ổn áp 1 pha LiOA:
Kiểu - Type | SH-II | DRI-II | DRI-II |
Điện áp vào - Input Voltage | 150V(130V)÷250V | 90V÷250V | 50V÷250V |
Điện áp ra - Input Voltage | 220V-110V(100V)± | ||
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi Response Time Against 10% Input Voltage Deviation |
0,4s÷1s 500VA ÷10.000VA | 1s÷3s 15.000VA ÷ 50.000VA | |
Nhiệt độ môi trường - Ambient Temperature | -5oC ÷ 40oC | ||
Nguyên lí điều khiển - Control System | Đông cơ Servo - Servo Motor | ||
Kiểu dáng - Design |
Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước The design can e changed without prior notice |
||
Độ cách điện - Insulation Resistance | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V - More than 3MΩ at DC 500V | ||
Độ bền điện - Dielectric Strength |
Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút Tested at AC 2000V for 1 min |
*Chủng loại:
SH-II
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
SH-500 II | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,0 |
SH-1000 II | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 |
SH-2000 II | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,6 |
SH-3000 II | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,0 |
SH-5000 II | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,8 |
SH-7500 II | 7,5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 |
SH-10000 II | 10 | 405 x 218 x 310 | 22,5 |
SH-15000 II | 15 | 562 x 312 x 510 | 54,0 |
SH-20000 II | 20 | 562 x 312 x 510 | 54,0 |
SH-25000 II | 25 | 690 x 488 x 450 | 69,0 |
SH-30000 II | 30 | 690 x 488 x 450 | 76,0 |
SH-50000KII | 50 | 700 x 480 x 660 | 120,0 |
DRI - II
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
SH-500 II | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,6 |
SH-1000 II | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,0 |
SH-2000 II | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 |
SH-3000 II | 3 | 305 x 225 x 305 | 12,0 |
SH-5000 II | 5 | 305 x 225 x 305 | 15,0 |
SH-7500 II | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,0 |
SH-10000 II | 10 | 415 x 240 x 355 | 30,2 |
SH-15000 II | 15 | 562 x 312 x 510 | 58,0 |
SH-20000 II | 20 | 690 x 488 x 450 | 70,0 |
SH-30000 II | 30 | 700 x 480 x 660 | 103,0 |
DRII - II
Mã sản phẩm Code |
Diễn giải/Description | ||
Công suất Capacity (kVA) | Kích thước (DxRxC) Dimension (LxWxH)(mm) | Trọng lượng Weight (kg) | |
SH-1000 II | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 |
SH-2000 II | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 |
SH-3000 II | 3 | 305 x 225 x 305 | 15,0 |
SH-5000 II | 5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 |
SH-7500 II | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 29,2 |
SH-10000 II | 10 | 490 x 408 x 440 | 41,0 |
SH-15000 II | 15 | 700 x 480 x 660 | 86,0 |
SH-20000 II | 20 | 700 x 480 x 660 | 100,0 |