Giá sản phẩm ưu đãi hơn khi mua số lượng lớn (Vui lòng thêm vào giỏ hàng để nhận báo giá hoặc qua email: diencongnghiephaibinh@gmail.com hoặc Hotline: 0963.312.169 - 0251.629.47.47)
Đạt tiêu chuẩn: ISO 4184 | Loại sản phẩm: Dây curoa |
*Thông số kĩ thuật Dây curoa chữ V công nghiệp Sanwu:
Kích thước | K | M | 3L | 4L | 5L |
một (mm) | 12,5 | 16,5 | 22,0 | 31,5 | 38,0 |
b (mm) | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 19,0 | 25,5 |
θ(°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
*Kích thước ròng rọc Syandard:
Các loại đai | de (mm) | α° | w (mm) | k (mm) | ko (mm) | p (mm) | f(mm) |
Một | 71 ~ 100 | 34 | 9,2 | 4,5 | 8,0 | 15,0 | 10,0 |
101 ~ 125 | 36 | ||||||
126 ~ lên | 38 | ||||||
B | 125 ~ 160 | 34 | 12,5 | 5,5 | 9,5 | 19,0 | 12,5 |
161 ~ 200 | 36 | ||||||
201 ~ lên | 38 | ||||||
C | 200 ~ 250 | 34 | 16,9 | 7,0 | 12,0 | 25,5 | 17,0 |
251 ~ 315 | 36 | ||||||
316 ~ lên | 38 | ||||||
D | 355 ~ 450 | 36 | 24,6 | 9,5 | 15,5 | 37,0 | 24,0 |
451 ~ lên | 38 | ||||||
E | 500 ~ 630 | 36 | 28,7 | 12,7 | 19,3 | 44,5 | 29,0 |
631 ~ lên | 38 |
*Thông số kĩ thuật Dây curoa chữ V công nghiệp Sanwu:
Kích thước | K | M | 3L | 4L | 5L |
một (mm) | 12,5 | 16,5 | 22,0 | 31,5 | 38,0 |
b (mm) | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 19,0 | 25,5 |
θ(°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
*Kích thước ròng rọc Syandard:
Các loại đai | de (mm) | α° | w (mm) | k (mm) | ko (mm) | p (mm) | f(mm) |
Một | 71 ~ 100 | 34 | 9,2 | 4,5 | 8,0 | 15,0 | 10,0 |
101 ~ 125 | 36 | ||||||
126 ~ lên | 38 | ||||||
B | 125 ~ 160 | 34 | 12,5 | 5,5 | 9,5 | 19,0 | 12,5 |
161 ~ 200 | 36 | ||||||
201 ~ lên | 38 | ||||||
C | 200 ~ 250 | 34 | 16,9 | 7,0 | 12,0 | 25,5 | 17,0 |
251 ~ 315 | 36 | ||||||
316 ~ lên | 38 | ||||||
D | 355 ~ 450 | 36 | 24,6 | 9,5 | 15,5 | 37,0 | 24,0 |
451 ~ lên | 38 | ||||||
E | 500 ~ 630 | 36 | 28,7 | 12,7 | 19,3 | 44,5 | 29,0 |
631 ~ lên | 38 |